<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[Handys]]></title>
	<link>/testberichte/handy/c3-8/</link>
	<description><![CDATA[Top Handys]]></description>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<image>
		<title><![CDATA[Handys]]></title>
		<url>http://ii.alatest.com/logo/alatest_solid.gif</url>
		<link>/testberichte/handy/c3-8/</link>
		<width>73</width>
		<height>29</height>
	</image>
			<item>
		<title><![CDATA[HTC ONE X]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/htc-one-x/po3-168455614,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 131 Testberichte und 351 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 09.04.2012. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 100/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/htc-one-x/po3-168455614,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Apple iPhone 4S]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/apple-iphone-4s/po3-151144577,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 236 Testberichte und 1514 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 13.12.2011. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 99/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/apple-iphone-4s/po3-151144577,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Samsung Galaxy Note]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/samsung-galaxy-note/po3-147358879,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 173 Testberichte und 661 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 18.01.2012. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/samsung-galaxy-note/po3-147358879,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Samsung Google Galaxy Nexus]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/samsung-google-galaxy-nexus/po3-152212898,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 172 Testberichte und 503 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 18.01.2012. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/samsung-google-galaxy-nexus/po3-152212898,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Nokia Lumia 800]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/nokia-lumia-800/po3-151589862,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 166 Testberichte und 536 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 16.01.2012. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/nokia-lumia-800/po3-151589862,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[HTC One S]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/htc-one-s/po3-163069171,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 59 Testberichte und 160 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 19.04.2012. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/htc-one-s/po3-163069171,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sony Xperia S]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/sony-xperia-s/po3-158724594,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 82 Testberichte und 304 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 16.11.2011. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/sony-xperia-s/po3-158724594,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Samsung I9100 Galaxy S II]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/samsung-galaxy-s-ii-i9100/po3-141755186,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 260 Testberichte und 1937 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 18.09.2011. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/samsung-galaxy-s-ii-i9100/po3-141755186,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[LG P940 Prada 3.0]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/lg-prada-3-0/po3-157170870,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 72 Testberichte und 7 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 04.02.2012. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/lg-prada-3-0/po3-157170870,8/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Motorola Droid Razr XT910]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/handy/motorola-droid-razr-xt910/po3-155365144,8/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 106 Testberichte und 133 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 22.12.2011. Wir haben diese Testberichte mit 835263 Testberichten über Handys verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/handy/motorola-droid-razr-xt910/po3-155365144,8/</guid></item><item>
	</item>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://alatest.de.'rss?feed=top&id=8" /></channel>
</rss>
