<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[Lautsprecher / Boxen]]></title>
	<link>/testberichte/lautsprecher/c3-35/</link>
	<description><![CDATA[Top Lautsprecher / Boxen]]></description>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<image>
		<title><![CDATA[Lautsprecher / Boxen]]></title>
		<url>http://ii.alatest.com/logo/alatest_solid.gif</url>
		<link>/testberichte/lautsprecher/c3-35/</link>
		<width>73</width>
		<height>29</height>
	</image>
			<item>
		<title><![CDATA[MusicMan MA Zwart]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/musicman-ma-black/po3-138075521,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 18 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 23.10.2011. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 100/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/musicman-ma-black/po3-138075521,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Logitech Mini Boombox]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/logitech-mini-boombox-black/po3-153123464,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 11 Testberichte und 50 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 26.01.2012. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 100/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/logitech-mini-boombox-black/po3-153123464,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dali Zensor 5]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dali-zensor-5/po3-147360988,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 5 Testberichte aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 04.04.2012. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 99/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dali-zensor-5/po3-147360988,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Loewe Airspeaker]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/loewe-airspeaker/po3-158080685,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 7 Testberichte aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 28.02.2012. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 99/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/loewe-airspeaker/po3-158080685,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sonus Faber Cremona]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/sonus-faber-cremona/po3-32451624,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 11 Testberichte und 4 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 08.09.2007. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/sonus-faber-cremona/po3-32451624,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dali Zensor 1]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dali-zensor-1/po3-147268482,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 5 Testberichte und 27 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 21.12.2011. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dali-zensor-1/po3-147268482,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bose Lifestyle 135]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/bose-lifestyle-s1534237/po3-47592681,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 6 Testberichte und 4 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 08.12.2011. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/bose-lifestyle-s1534237/po3-47592681,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Paradigm Signature 8]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/paradigm-signature-8/po3-159109339,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 2 Testberichte aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 31.12.2011. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:09:01 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/paradigm-signature-8/po3-159109339,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tannoy Mercury V1]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/tannoy-mercury-v1/po3-126514329,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 3 Testberichte und 15 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 26.05.2011. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/tannoy-mercury-v1/po3-126514329,35/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sonos ZonePlayer S5]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/sonos-zoneplayer-s5/po3-88464647,35/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 66 Testberichte und 269 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 21.09.2010. Wir haben diese Testberichte mit 177655 Testberichten über Lautsprecher / Boxen verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/sonos-zoneplayer-s5/po3-88464647,35/</guid></item><item>
	</item>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://alatest.de.'rss?feed=top&id=35" /></channel>
</rss>
