<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[PC Systeme]]></title>
	<link>/testberichte/stationare-computer/c3-28/</link>
	<description><![CDATA[Top PC Systeme]]></description>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<image>
		<title><![CDATA[PC Systeme]]></title>
		<url>http://ii.alatest.com/logo/alatest_solid.gif</url>
		<link>/testberichte/stationare-computer/c3-28/</link>
		<width>73</width>
		<height>29</height>
	</image>
			<item>
		<title><![CDATA[Alienware X51]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/alienware-x51/po3-159371236,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 14 Testberichte und 7 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 20.03.2012. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 100/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/alienware-x51/po3-159371236,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Apple iMac MC812/813/814/309( Mid 2011)]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/apple-imac-mc812-mc813-mc814-mc309/po3-47590644,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 37 Testberichte und 401 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 03.05.2011. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 99/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/apple-imac-mc812-mc813-mc814-mc309/po3-47590644,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Asus  ET2700INTS]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/asus-et2700ints-b040c-tft27/po3-156956191,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 4 Testberichte und 3 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 26.02.2012. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/asus-et2700ints-b040c-tft27/po3-156956191,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dell Inspiron ONE 23]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/dell-inspiron-one-23/po3-124975715,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 21 Testberichte und 24 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 08.10.2011. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/dell-inspiron-one-23/po3-124975715,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Toshiba Qosmio DX730-100]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/toshiba-qosmio-dx730-104-core-i5-2430m-2-4-ghz-23-tft-pqq11e-00d003fr/po3-157042771,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 7 Testberichte und 2 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 09.03.2012. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/toshiba-qosmio-dx730-104-core-i5-2430m-2-4-ghz-23-tft-pqq11e-00d003fr/po3-157042771,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[HP Touchsmart 610-1000UK XT124EA]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-touchsmart-610-1000uk-xt124ea/po3-141368268,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 22 Testberichte und 167 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 14.10.2011. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-touchsmart-610-1000uk-xt124ea/po3-141368268,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[HP Touchsmart 520-1085UK LN733EA]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-touchsmart-520-1085uk-ln733ea/po3-162737013,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 10 Testberichte und 43 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 29.01.2012. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-touchsmart-520-1085uk-ln733ea/po3-162737013,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[HP Z1]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-z1/po3-170148017,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 2 Testberichte aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 14.04.2012. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-z1/po3-170148017,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Zotac Zbox nano XS AD11 Plus]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/zotac-zbox-nano-xs-ad11-plus/po3-170436328,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 5 Testberichte aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 21.04.2012. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/zotac-zbox-nano-xs-ad11-plus/po3-170436328,28/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[HP Pavilion p7-1030]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-pavilion-p7-1080sc-qd440ea/po3-147310367,28/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 8 Testberichte und 94 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 29.02.2012. Wir haben diese Testberichte mit 117692 Testberichten über PC Systeme verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/stationare-computer/hp-pavilion-p7-1080sc-qd440ea/po3-147310367,28/</guid></item><item>
	</item>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://alatest.de.'rss?feed=top&id=28" /></channel>
</rss>
