<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[Camcorder]]></title>
	<link>/testberichte/camcorder/c3-21/</link>
	<description><![CDATA[Top Camcorder]]></description>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<image>
		<title><![CDATA[Camcorder]]></title>
		<url>http://ii.alatest.com/logo/alatest_solid.gif</url>
		<link>/testberichte/camcorder/c3-21/</link>
		<width>73</width>
		<height>29</height>
	</image>
			<item>
		<title><![CDATA[Canon Legria/Vixia HF G10]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/canon-legria-hf-g10/po3-141742300,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 27 Testberichte und 62 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 19.09.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 100/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/canon-legria-hf-g10/po3-141742300,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sony HDR-TD10]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/sony-hdr-td10/po3-131123388,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 23 Testberichte und 99 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 14.08.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 99/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/sony-hdr-td10/po3-131123388,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Panasonic HDC-TM900]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-tm900/po3-130155453,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 22 Testberichte und 136 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 26.08.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-tm900/po3-130155453,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JVC Everio GS-TD1]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/jvc-gs-td1/po3-131753233,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 41 Testberichte und 12 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 18.04.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 98/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/jvc-gs-td1/po3-131753233,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Panasonic HDC-SD900]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-sd900/po3-130500685,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 16 Testberichte und 100 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 08.08.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-sd900/po3-130500685,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Panasonic HDC-HS900]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-hs900/po3-130155454,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 13 Testberichte und 31 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 17.08.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 97/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-hs900/po3-130155454,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Panasonic HDC-SD90]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-sd90/po3-158703480,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 19 Testberichte und 118 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 14.09.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hdc-sd90/po3-158703480,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Panasonic HC-X900]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hc-x900/po3-162984070,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 11 Testberichte und 18 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 11.04.2012. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/panasonic-hc-x900/po3-162984070,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gopro HD HERO 2]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/gopro-hd-hero-2/po3-154403984,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 8 Testberichte und 25 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 14.12.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 96/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/gopro-hd-hero-2/po3-154403984,21/</guid></item><item>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[JVC GC-PX10]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/camcorder/jvc-gc-px10/po3-147376348,21/</link>
		<description><![CDATA[
			Wir haben 14 Testberichte und 7 Verbrauchermeinungen aus internationalen Quellen analysiert. Das durchschnittliche Testberichtdatum ist der 11.12.2011. Wir haben diese Testberichte mit 175625 Testberichten über Camcorder verglichen. Der alaScore™ für dieses Produkt ist 95/100 = Ausgezeichnet. Letztes Update: 23.05.2012.		]]></description>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/camcorder/jvc-gc-px10/po3-147376348,21/</guid></item><item>
	</item>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://alatest.de.'rss?feed=top&id=21" /></channel>
</rss>
