<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[Neueste Testberichte von Lautsprecher / Boxen - alaTest Deutschland]]></title>
	<link>/testberichte/lautsprecher/c3-35/</link>
	<description><![CDATA[9 neueste Testberichte für Lautsprecher / Boxen]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 23:37:50 +0200</lastBuildDate>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<image>
		<title><![CDATA[Neueste Testberichte von Lautsprecher / Boxen - alaTest Deutschland]]></title>
		<url>http://ii.alatest.com/logo/alatest_solid.gif</url>
		<link>/testberichte/lautsprecher/c3-35/</link>
		<width>73</width>
		<height>29</height>
	</image>
		<item>
		<title><![CDATA[Dali Fazon]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dali-fazon/po3-87233023,35/</link>
				<description><![CDATA[magnus.de:Standbox, Kompaktbox oder Designobjekt? Die Dali Fazon 5 ist eine Mischung aus allem. Sie verkörpert audiophile Tugenden von der Röhrentauglichkeit bis…]]></description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dali-fazon/po3-87233023,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Yamaha YAS-101]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/yamaha-yas-101/po3-152139044,35/</link>
				<description><![CDATA[pcwelt.de:Mit der Yamaha YAS-101 hat der Hersteller erstmals eine Soundbar für das Budget-Segment vorgestellt. Diese punktet zumindest durch ihr schlichtes und elegantes Design. Kann die Yamaha auch durch Leistung überzeugen und sich gegen die Konkurrenz wie...]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/yamaha-yas-101/po3-152139044,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Teufel Cinebar 50]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/teufel-cinebar-50/po3-85397708,35/</link>
				<description><![CDATA[xboxuser.de:Das beste Bild zählt nur, wenn auch der Ton passt und genau das ist, dank immer flacher werdenden TV-Geräten, nicht immer so einfach und selbstverständlich. Wir haben für euch Teufels Cinebar 50 getestet, die als zweiteiliges Paket das Problem vom...]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/teufel-cinebar-50/po3-85397708,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[KEF Q100]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/kef-q100/po3-122309646,35/</link>
				<description><![CDATA[i-fidelity.net:Sie schwärmen vom traumhaften Klang des wunderschönen Referenz-Lautsprechers Blade, dem Flaggschiff der Firma KEF, wollen aber keine 25.000 Euro ausgeben? Dann hören Sie sich doch mal die Q100 der Einstiegsklasse für 500 Euro an. Außer dem...]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/kef-q100/po3-122309646,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[KEF R900]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/kef-r900/po3-147359067,35/</link>
				<description><![CDATA[hifitest.de:Der chinesisch-britische Lautsprecherhersteller KEF will mit den brandneuen R-Modellen moderne Klassiker schaffen und bezüglich der Klangqualität einen neuen Standard setzen. Die Voraussetzungen dazu stehen recht gut, verfügen doch die Entwickler bei...]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/kef-r900/po3-147359067,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Q Acoustics 2020I]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/q-acoustics-2020i/po3-160678601,35/</link>
				<description><![CDATA[hifitest.de:In Hertfordshire, einer Grafschaft nördlich von London, befindet sich der Firmensitz von Q Acoustics. Die fleißigen Briten ließen es sich nicht nehmen, ihre Lautsprecher stets weiterzuentwickeln, obwohl sich die 1000er-Serie bestimmt auch ohne...]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/q-acoustics-2020i/po3-160678601,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pio Sound Falcon]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/pio-sound-falcon/po3-171608403,35/</link>
				<description><![CDATA[magnus.de:Eine renommierte Entwicklergruppe legt unter dem Label PIO eine Aufsehen erregende Serie von Elektrostaten auf. stereoplay hat das erste Modell im Test.]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/pio-sound-falcon/po3-171608403,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dynaudio Xeo 3]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dynaudio-xeo-3/po3-168515869,35/</link>
				<description><![CDATA[magnus.de:Für seine drahtlosen Lautsprecher Xeo 3 greift Dynaudio auf professionelle Tonstudio-Technik zurück. Wie sich das auf den Klang auswirkt zeigt unser…]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/dynaudio-xeo-3/po3-168515869,35/</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pio Sound Falcon]]></title>
		<link>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/pio-sound-falcon/po3-171608403,35/</link>
				<description><![CDATA[i-fidelity.net:Wer über ästhetisches Feingefühl verfügt, stößt auf der Suche nach dem passenden Lautsprecher früher oder später auf die an Türblätter erinnernden Konstruktionen namens Elektro- oder Magnetostaten. Sollte es das Modell Falcon aus dem Hause Pio Sound...]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/pio-sound-falcon/po3-171608403,35/</guid>
	</item>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://alatest.de/testberichte/lautsprecher/c3-35/" /></channel>
</rss>
